智能通讯组件系列产品是一种工业物联网数据采集通讯处理终端。它利用标准通讯规约和私有通讯协议,采集仪表和设备的现场数据,对数据进行处理和加密传输。支持同时连接多种实时采集设备,实现多协议采集数据透明传输和路由。该系列产品广泛应用于能耗企业能源管理、楼宇智能化、电力监控及变电所、医院、学校等重点领域。 目前该系列有两种产品:多用途数据传输单元系列、边缘计算网关系列。可根据具体的使用场景和需求选择不同型号。
多用途数据传输单元系列,具有更小的尺寸和更低的功耗。支持以太网、4G等通讯方式,有WDTU-N102A、WDTU-41001A、WDGW-41101A、WDGW-N102A四种型号,支持个性化定制。
![]() | ![]() |
主机参数及指标
型号 | WDGW-41101A | WDGW-N102A | WDTU-N102A | WDTU-41001A | |
处理器 | ARM926EJ,主频300MHz | 低功耗32位MCU | 32位 Cortex-A5 | ||
内存 | 64MB DDR2 | / | / | ||
存储 | 128MB SLC Nand Flash | / | / | ||
系统 | LINUX 3.10.107 | / | / | ||
无线 通信 | 4G通信 | 4G-Cat1 | / | / | 4G-CAT1 |
SIM卡类型 | Micro-SIM | / | / | Micro-SIM | |
SMA接口 | 标准SMA母头 | / | / | 标准SMA母头 | |
有线 通信 | 以太网口 | 1路10M/100M自适应网口 | / | ||
RS485串口 | 1路RS485 (电气隔离) | 2路RS485 (电气隔离) | 2路RS485 (电气隔离) | 1路RS485 (电气隔离) | |
RS232串口 | 1路隔离RS232 (与RS485复用) | 2路隔离RS232 (与RS485复用) | / | / | |
TF卡接口 | 自弹式标准TF卡座 | / | / | ||
USB接口 | 1路USB HOST | / | / | ||
RTC时钟 | 集成实时时钟 内置纽扣电池(寿命3年) | / | |||
电源电压 | DC 9V~48V AC 12V~30V | DC 9V-32V | |||
功耗 | ≤5W | ≤3W | |||
温度 | -40~85℃(工作) -40~85℃(储运) | -25~55℃(工作) -40~85℃(储运) | |||
湿度 | 20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) | 10%~90%无凝露(工作) 5%~95%无凝露(储运) | |||
软件功能 | 支持Modbus RTU/TCP、DL/T 645-2007/1997、DL/T 698.45、CJ/T188-2004、IEC 61850、IEC 101/103/104、OPC UA/DA、MySQL、SQL、Server、HTTP、MQTT、ZeroMQ、Profinet、Profibus、BACnet、Restful API、WebSocket、西门子S7系列PLC、三菱PLC、欧姆龙PLC、罗克韦尔PLC等多种标准通讯协议,支持匹配自定义私有协议进行数据采集通讯。 | 支持数据透传,支持Modbus RTU/TCP标准通讯协议,支持数据加密算法,支持TCP客户端/服务端通信。 | 支持数据透传,支持Modbus RTU/TCP标准通讯协议,支持TCP客户端通信 |
线路在线监测装置的三大构成部分:
1.主控芯片层(软件系统):关键对能耗监控收集的信息做好梳理与剖析,等同于一整个体系的人的大脑。
2.互联网通信设备:关键用来将仪表盘收集的数据信息根据走线或是无线数据传输到软甲服务平台,优先选择考虑到运用企业已有的內部局域网开展传输数据。
能源检测智能管理系统优势:标准和提升能源管理方法,从粗放型的能源管理模式到合理的能源管理模式;能耗数据统计分析,寻找重特大能耗电开展监管;能源监控与生产调度管理方法,发觉企业能源应用全过程中耗费的状况;能源模型与市场需求分析,能源绩效考核管理,数据信息对比与差别剖析,环保节能计算,转化成各种各样企业必须的能源合理性指标值,比如单位生产量能耗、单位总面积能耗、单位销售总额能耗、单位商品能耗等;协助企业把能源价钱的危害充分考虑生产制造分配中,协助企业开展用电量高值管理方法、合理的需求侧管理;协助企业创建能耗基准点。